電池級碳酸锂
分子式:Li2CO3
相對分子質量:73.89
主含量:99.5以上
包裝:25公斤/塑料編織袋或紙塑袋,內襯防水內袋
外觀與性狀:無色單斜晶體或白色粉末。
CAS號:554-13-2
熔點(℃):723(分解溫度爲1310℃)
相對密度(水=1):2.11
溶解性:微溶于水,溶于酸,不溶于乙醇、丙酮。
性狀:無機化合物,無色單斜晶系結晶體或白色粉末,密度2.11g/cm3,熔點723℃,溶于稀酸,微溶于水,在冷水中溶解度較熱水下大,不溶于醇及丙酮。
用途:
電池級碳酸锂专为生产锂一次电池和锂离子电池的电极材料及作电解质材料用
山西北鬥星新材料有限公司
Shanxi bei dou xing new material CO .LTD.
地址:山西省文水縣孝義鎮工業園7号 电话:017-08888397
中文产品質量檢驗證明書
Certificate of Analysis
檢驗依據 Test Standard | 執行標准Ys/T582-2013 Standard Ys/T582-2013 | 樣品數量 Sample Numbers | 5 | |||
樣品名称 Sample Name | 電池級碳酸锂 Lithium carbonate battery | 批號 Batch No. | 2019062503 | |||
生産日期 DATE OF PROD | 2025-04-26 | 檢驗日期 DATE OF INSP | 2025-04-25 | |||
檢測結果(Tset Resuls) | ||||||
檢测項目 Test Item | 標准值(%) Standard | 測定值(%) Test result | 取樣者 (Sample carrier) | |||
碳酸锂主含量(Lithium Carbonate) | ≥99.5 | 99.56 | 梁紅 | |||
鈉(Natrium) | ≤0.025 | 0.00026 | ||||
钾 (Kalium) | ≤0.001 | 0.00009 | 檢测者(Analyst) | |||
鐵(Ferrum) | ≤0.001 | 0.00002 | 梁紅 段慧 | |||
鈣(Calcium) | ≤0.005 | 0.0014 | ||||
鎂(Magnesium) | ≤0.008 | 0.0014 | 審核人(Verifier) | |||
鉛(Plmbum) | ≤0.0003 | 0.0001 | 邢小慶 | |||
矽(Silicium) | ≤0.003 | 0.00059 | ||||
鋅(Zinc) | ≤0.0003 | 0.0001 | ||||
銅(Cuprum) | ≤0.003 | 0.0001 | ||||
鋁(Aluminium) | ≤0.001 | 0.00003 | 批准人(Approver) | |||
錳(Manganese) | ≤0.0003 | 0.0001 | 趙旭紅 | |||
鎳(Nickel) | ≤0.001 | 0.0001 | ||||
硫酸根離(Sulfate ion) | ≤0.08 | 0.0033 | ||||
氯離子(Chloride ion) | ≤0.003 | 0.0015 | ||||
幹燥減量(Drying reductfion) | ≤0.25 | 0.077 | ||||
粒度(Granularity) | D50 D90 | 3~8(um) 9~15(um) | ||||
磁性物質(Magnetic lmpurity) | ≤300ppb | 40 | ||||
物理性狀 (Properties) | 樣品为白色粉末 White Powder | |||||
檢验报告专用章 Special Badge of Test Report |